品种:白糖SR 日期:2023-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 148,929 | -13,518 | 中信期货 | 98,535 | -1,511 | 中粮期货 | 136,207 | -7,694 |
2 | 海通期货 | 50,543 | -1,898 | 华泰期货 | 62,361 | -988 | 中信期货 | 72,613 | 1,272 |
3 | 华泰期货 | 40,523 | -10,675 | 中粮期货 | 47,231 | 2,963 | 银河期货 | 40,880 | -2,199 |
4 | 中信期货 | 32,717 | -753 | 银河期货 | 37,285 | -900 | 东证期货 | 35,051 | 745 |
5 | 中粮期货 | 32,671 | 2,064 | 海通期货 | 35,503 | -168 | 浙商期货 | 33,359 | -306 |
6 | 光大期货 | 24,481 | -7,490 | 东证期货 | 35,011 | 1,262 | 海通期货 | 30,015 | -423 |
7 | 银河期货 | 20,833 | -1,014 | 浙商期货 | 34,958 | 820 | 五矿期货 | 28,560 | 913 |
8 | 海证期货 | 17,758 | 9,237 | 五矿期货 | 29,208 | 252 | 华西期货 | 28,286 | -2,976 |
9 | 广发期货 | 17,115 | -1,631 | 华西期货 | 28,245 | -3,019 | 方正中期 | 26,518 | 871 |
10 | 国信期货 | 16,906 | 4,445 | 方正中期 | 27,730 | -147 | 永安期货 | 26,380 | 2 |
11 | 华金期货 | 14,661 | 319 | 光大期货 | 24,522 | 684 | 光大期货 | 25,780 | -863 |
12 | 国泰君安 | 14,565 | -6,199 | 南华期货 | 24,255 | -400 | 招商期货 | 25,087 | 509 |
13 | 锦泰期货 | 13,697 | -3,929 | 招商期货 | 22,759 | -159 | 华泰期货 | 24,003 | -507 |
14 | 浙商期货 | 13,130 | -1,027 | 永安期货 | 22,431 | -233 | 南华期货 | 23,620 | -95 |
15 | 南华期货 | 12,885 | -3,610 | 中金期货 | 21,716 | -4,201 | 东海期货 | 20,962 | -882 |
16 | 五矿期货 | 11,197 | 1,431 | 东海期货 | 18,992 | -450 | 华融融达期货 | 17,961 | -746 |
17 | 中信建投 | 11,098 | -2,105 | 中信建投 | 16,911 | 69 | 中信建投 | 15,960 | 287 |
18 | 申银万国 | 10,968 | 488 | 国投安信期货 | 16,152 | -2,316 | 东兴期货 | 15,378 | -2,026 |
19 | 方正中期 | 10,712 | -1,792 | 一德期货 | 14,494 | 2,205 | 广发期货 | 13,918 | 509 |
20 | 永安期货 | 10,137 | -6,111 | 国泰君安 | 14,488 | -1,246 | 首创期货 | 10,532 | -1,090 |
合计 | 525,526 | -43,768 | 632,787 | -7,483 | 651,070 | -14,699 | |||
合约:SR301 日期:2023-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国投安信期货 | 966 | 673 | 中粮期货 | 19,967 | -11 | 中粮期货 | 12,233 | -340 |
2 | 中粮期货 | 951 | -2,244 | 国投安信期货 | 8,504 | -966 | 华融融达期货 | 4,096 | -723 |
3 | 华融融达期货 | 723 | 186 | 渤海期货 | 30 | 0 | 东兴期货 | 2,489 | 289 |
4 | 东兴期货 | 311 | -289 | - | - | - | 浙商期货 | 2,150 | 0 |
5 | 首创期货 | 151 | 151 | - | - | - | 光大期货 | 1,820 | 0 |
6 | 中天期货 | 44 | -64 | - | - | - | 金元期货 | 1,220 | 0 |
7 | 申银万国 | 20 | -50 | - | - | - | 银河期货 | 1,144 | 0 |
8 | 中信建投 | 14 | -42 | - | - | - | 宝城期货 | 1,119 | 0 |
9 | 五矿期货 | 2 | 2 | - | - | - | 中金财富 | 1,096 | 0 |
10 | - | - | - | - | - | - | 华金期货 | 372 | 0 |
11 | - | - | - | - | - | - | 兴业期货 | 301 | 0 |
12 | - | - | - | - | - | - | 申银万国 | 150 | -20 |
13 | - | - | - | - | - | - | 华泰期货 | 120 | 0 |
14 | - | - | - | - | - | - | 国泰君安 | 42 | 0 |
15 | - | - | - | - | - | - | 中信期货 | 40 | 0 |
16 | - | - | - | - | - | - | 渤海期货 | 30 | 0 |
17 | - | - | - | - | - | - | 海通期货 | 26 | 0 |
18 | - | - | - | - | - | - | 中天期货 | 18 | -44 |
19 | - | - | - | - | - | - | 中信建投 | 14 | 14 |
20 | - | - | - | - | - | - | 国元期货 | 10 | 0 |
合计 | 3,182 | -1,677 | 28,501 | -977 | 28,490 | -824 | |||
合约:SR303 日期:2023-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 102,357 | -20,961 | 中信期货 | 34,644 | -3,352 | 中粮期货 | 34,102 | -5,913 |
2 | 海通期货 | 31,188 | -6,568 | 华泰期货 | 27,938 | -640 | 中信期货 | 28,590 | 506 |
3 | 中信期货 | 22,132 | 811 | 海通期货 | 26,588 | -32 | 银河期货 | 26,879 | -2,230 |
4 | 中粮期货 | 17,121 | -95 | 银河期货 | 24,865 | -339 | 东证期货 | 23,671 | 2,199 |
5 | 光大期货 | 16,705 | -7,124 | 东证期货 | 21,908 | 2,030 | 华西期货 | 20,179 | -2,558 |
6 | 华泰期货 | 14,302 | -5,197 | 华西期货 | 20,259 | -2,613 | 海通期货 | 19,924 | -604 |
7 | 银河期货 | 13,643 | -2,508 | 五矿期货 | 20,075 | -10 | 浙商期货 | 18,598 | -1,009 |
8 | 国泰君安 | 10,830 | -5,827 | 浙商期货 | 18,929 | 226 | 招商期货 | 18,279 | 361 |
9 | 广发期货 | 9,979 | -824 | 方正中期 | 18,164 | 179 | 五矿期货 | 18,101 | 504 |
10 | 国信期货 | 8,493 | 864 | 南华期货 | 17,782 | -372 | 南华期货 | 17,957 | -86 |
11 | 方正中期 | 8,257 | -1,933 | 招商期货 | 16,104 | -157 | 方正中期 | 17,136 | 964 |
12 | 申银万国 | 8,040 | 10 | 永安期货 | 14,790 | -134 | 华泰期货 | 17,064 | -1,066 |
13 | 永安期货 | 7,852 | -5,910 | 东海期货 | 14,414 | -1,061 | 永安期货 | 15,460 | 282 |
14 | 华闻期货 | 7,676 | 461 | 中信建投 | 11,954 | 179 | 东海期货 | 15,095 | -1,017 |
15 | 五矿期货 | 7,600 | -205 | 国泰君安 | 9,213 | -347 | 中信建投 | 10,828 | -14 |
16 | 华西期货 | 7,547 | -1,053 | 兴证期货 | 5,376 | 306 | 东兴期货 | 9,572 | -1,592 |
17 | 中信建投 | 7,393 | -2,504 | 中金财富 | 5,139 | -1,527 | 光大期货 | 8,335 | -707 |
18 | 锦泰期货 | 6,982 | -732 | 广发期货 | 4,831 | -524 | 广发期货 | 5,771 | 611 |
19 | 浙商期货 | 6,735 | -1,627 | 国信期货 | 3,492 | -162 | 国泰君安 | 5,057 | 657 |
20 | 南华期货 | 6,144 | -3,711 | 平安期货 | 3,290 | -56 | 华融融达期货 | 4,745 | 230 |
合计 | 320,976 | -64,633 | 319,755 | -8,406 | 335,343 | -10,482 | |||
合约:SR305 日期:2023-01-05 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 30,826 | 1,588 | 中信期货 | 38,870 | 1,526 | 中粮期货 | 86,650 | -3,864 |
2 | 华泰期货 | 19,742 | -4,116 | 华泰期货 | 32,383 | -382 | 中信期货 | 20,580 | 882 |
3 | 海证期货 | 14,184 | 10,638 | 中粮期货 | 20,725 | 1,157 | 光大期货 | 15,222 | 155 |
4 | 海通期货 | 13,572 | 6,206 | 中金期货 | 18,810 | -3,667 | 宏源期货 | 7,747 | -616 |
5 | 中粮期货 | 7,695 | 2,178 | 光大期货 | 15,555 | 379 | 广发期货 | 7,464 | -102 |
6 | 国信期货 | 7,347 | 3,243 | 西部期货 | 13,841 | -40 | 首创期货 | 7,255 | -169 |
7 | 广发期货 | 7,116 | -729 | 一德期货 | 13,825 | 2,196 | 华融融达期货 | 6,708 | -211 |
8 | 中信期货 | 6,570 | -1,422 | 浙商期货 | 7,878 | 588 | 永安期货 | 6,605 | 34 |
9 | 光大期货 | 6,336 | -765 | 瑞达期货 | 5,214 | -284 | 金元期货 | 5,828 | -21 |
10 | 华金期货 | 6,243 | 1,764 | 创元期货 | 5,187 | -45 | 宝城期货 | 5,778 | 691 |
11 | 南华期货 | 4,773 | -152 | 国富期货 | 5,074 | -15 | 中州期货 | 5,654 | -151 |
12 | 中金期货 | 4,498 | 3,796 | 东证期货 | 5,024 | -156 | 华泰期货 | 4,515 | 254 |
13 | 银河期货 | 4,496 | 529 | 国泰君安 | 4,867 | -755 | 瑞达期货 | 4,270 | 97 |
14 | 一德期货 | 3,907 | 594 | 广发期货 | 4,864 | -46 | 海通期货 | 3,937 | 266 |
15 | 浙商期货 | 3,584 | 310 | 国投安信期货 | 4,409 | 46 | 银河期货 | 3,916 | 148 |
16 | 新湖期货 | 3,521 | -958 | 银河期货 | 3,590 | -438 | 华金期货 | 3,861 | -2,392 |
17 | 国投安信期货 | 3,474 | 533 | 山金期货 | 3,041 | -401 | 国泰君安 | 3,569 | 765 |
18 | 中辉期货 | 3,377 | 1,557 | 国海良时 | 2,983 | 819 | 大地期货 | 3,527 | 134 |
19 | 渤海期货 | 3,189 | -899 | 金瑞期货 | 2,654 | 105 | 国信期货 | 3,467 | 165 |
20 | 宏源期货 | 3,050 | -420 | 宏源期货 | 2,624 | 514 | 创元期货 | 3,124 | 0 |
合计 | 157,500 | 23,475 | 211,418 | 1,101 | 209,677 | -3,935 |
热线:4006-230057
信息:0772-3023699
商城:0772-3022682