<li id="db7c2"><acronym id="db7c2"></acronym></li>
  • <button id="db7c2"></button>
      2023年01月05日
      东部价格(元/吨)涨跌
      1. 上海 5990 -20
      2. 杭州 6030 0
      3. 宁波 6030 -40
      4. 义乌 5950 0
      5. 徐州 6000 -20
      6. 南京 5820 -30
      7. 福州 5860 -10
      8. 晋江 5810-5840 -10
      9. 嘉兴 6050 0
      南部价格(元/吨)涨跌
      1. 广州 5710-5840 -15
      2. 湛江 5580-5610 -20
      3. 南宁站台 5690 -10
      4. 柳州站台 5720 -10
      5. 柳州仓库 5710-5720 0
      6. 南宁仓库 5710 0
      7. 来宾 5640 -20
      西部价格(元/吨)涨跌
      1. 重庆 5840-5860 -30
      2. 成都 5780 -10
      3. 昆明 5620-5660 -20
      4. 大理 5620 -10
      5. 乌鲁木齐 5800 0
      6. 西安 5970-6110 -20
      7. 兰州 6030 -20
      8. 银川 5980 -20
      北部价格(元/吨)涨跌
      1. 北京 5880 -10
      2. 天津 5790 -10
      3. 廊坊 5860 -10
      4. 太原 5950 0
      5. 武汉 6000-6060 0
      6. 长沙 5880 0
      7. 南昌 5820 0
      8. 合肥 5980 -20
      9. 蚌埠 5980 -20
      10. 哈尔滨 6010 -10
      11. 长春 5740-5770 -5
      12. 鲅鱼圈 5850 -10
      13. 郑州 6000 0
      14. 商丘 6050 0
      15. 济南 5880-5920 -5
      16. 临沂 5960 0
      17. 青岛 5780-5820 -5
      18. 青州 5830-5870 -10
      19. 日照 5780-5820 -5
      20. 襄阳 5900 0
      无码在线观看电影

      <li id="db7c2"><acronym id="db7c2"></acronym></li>
    1. <button id="db7c2"></button>